الخصائص الفيزيائية لحجر الرخام الإيطالي
تقديم أصناف الرخام الأبيض الرئيسية في إيطاليا ، بالإضافة إلى نسيج الرخام ذي الصلة ، وأماكن التطبيق المناسبة ، واستقرار الكتلة ، ومخرجات المنجم ، والخصائص الفيزيائية ذات الصلة لحجر الرخام.

| اسم الحجر: | كارارا الأبيض | |
| اسم آخر: | كارارا بيانكو | |
| أصل: | كارارا | |
| متنوع: | رخام | |
| لون: | أبيض | |
| الخصائص الفيزيائية (المعلمات التقنية) : | ||
| كثافة: | 2.70 | ز / سم 3 |
| قوة الضغط: | 1197 | كجم ق / سم 2 |
| قوة الانحناء: | 176 | كجم ق / سم 2 |
| أمتصاص الماء: | 0.16 | ٪ |
| يرتدي المقاومة : | 1.03 | مم |
| رخام كاريرا الأبيض ذو الملمس الناعم ، والخصائص الثابتة ، والملمس المنسق ، يمكن استخدامه للديكور الداخلي والخارجي ، ويمكن توفيره بكميات كبيرة. يتوفر رخام كارارا للألواح ، والبلاط ، والكونترتوب ، والغرور السطحي الرخامي. التشطيبات الشعبية لمشروع سكني وتجاري. | ||
أرابيسكاتو كارارا

| اسم الحجر: | أرابيسكاتو كارارا | |
| أصل: | كارارا | |
| متنوع: | رخام | |
| لون: | أبيض | |
| الخصائص الفيزيائية (المعلمات التقنية) : | ||
| كثافة: | 2.66 | ز / سم 3 |
| قوة الضغط: | 1565 | كجم ق / سم 2 |
| قوة الانحناء: | 199 | كجم ق / سم 2 |
| أمتصاص الماء: | 0.13 | ٪ |
| ارتداء المقاومة: | 3.56 | مم |
| يتميز رخام أرابيسكاتو كارارا بقاعدة بيضاء ناعمة مع عروق كثيفة رمادية مغبرة ، وهو متاح لللمسات النهائية المصقولة أو المصقولة أو المصقولة. مناسبة للاستخدام الداخلي بما في ذلك المناطق الرطبة ، والخيارات الكبيرة لتنسيقات الحجم والتشطيبات تجعل من Arabescato Carrara خيارًا شائعًا لكل من المشاريع السكنية والتجارية. | ||
كلكتا فاجلي

| اسم الحجر: | كلكتا فاجلي | |
| أصل: | توسكانا | |
| متنوع: | رخام | |
| لون: | قاعدة بيضاء مع عرق ذهبي | |
| الخصائص الفيزيائية (المعلمات التقنية) : | ||
| كثافة: | 2.23 | ز / سم 3 |
| قوة الضغط: | 1265 | كجم ق / سم 2 |
| قوة الانحناء: | 123 | كجم ق / سم 2 |
| أمتصاص الماء: | 0.26 | ٪ |
| ارتداء المقاومة: | 0.51 | مم |
| Calacatta Vagli هو رخام متقلب عالي القيمة يتميز بخلفية بيضاء دافئة مقابل عروق ترابية ذهبية ناعمة. الحجر الفريد هو في الغالب أبيض حليبي مع شوائب رمادية وذهبية ، وشرائط عرضية من اللون الأخضر. متوفر بطبقة نهائية مصقولة بسمك 1.8 سم. | ||
ستاتواريتو

| اسم الحجر: | ستاتواريتو | |
| أصل: | توسكانا | |
| متنوع: | رخام | |
| لون: | قاعدة بيضاء مع عرق ذهبي | |
| الخصائص الفيزيائية (المعلمات التقنية) : | ||
| كثافة: | 2.73 | ز / سم 3 |
| قوة الضغط: | 1213 | كجم ق / سم 2 |
| قوة الانحناء: | 178 | كجم ق / سم 2 |
| أمتصاص الماء: | 0.16 | ٪ |
| ارتداء المقاومة: | 0.34 | مم |
| تعمل الخطوط الرمادية المتقاطعة الجميلة بشكل جميل ومتكرر على قماش رخامي أبيض لإطلالة Statuarietto. للمطابخ وكذلك الحمامات وللأرضيات والجدران ، متاح للبلاط 1.8 سم. | ||
ستاتاريو فيناتو

| اسم الحجر: | ستاتاريو فيناتو | |
| أصل: | توسكانا | |
| متنوع: | رخام | |
| لون: | قاعدة بيضاء مع عرق ذهبي | |
| الخصائص الفيزيائية (المعلمات التقنية) : | ||
| كثافة: | 2.67 | ز / سم 3 |
| قوة الضغط: | 1184 | كجم ق / سم 2 |
| قوة الانحناء: | 116 | كجم ق / سم 2 |
| أمتصاص الماء: | 1.79 | ٪ |
| ارتداء المقاومة: | 0.37 | مم |
| الملمس جيد وموحد ، والملمس متناسق. إنه حجر منحوت عالي الجودة. يمكن استخدامه للديكور الداخلي والخارجي في الظروف المناخية المعتدلة ، ويمكن توفيره بكميات صغيرة فقط. | ||
سابق :
جرانيت G603 شحذ البلاط السطحيالتالي :
الشركة المصنعة المهنية لسطح الكوارتز© حقوق النشر: 2025 XIAMEN EXCELLENT STONE CO.,LTD. كل الحقوق محفوظة.
دعم شبكة IPv6